◎ Wettkampf

Öffentliche Rangliste · 17.01.2026 · Abgeschlossen

Neujahrsschießen 17.01.2026

11 Teilnehmer · Stand 29.10.2026 17:36:44 · Europe/Berlin

Übersicht Excel (.xlsx)

Wertung: beste Serie, dann zweite bis fünfte. Fehlende Serien zählen als 0. Gleiche Vergleichswerte ergeben gleiche Plätze. Die Summe bestimmt nicht den Rang.

PlatzNameSerienBeste2.3.4.5.Summe (Info)
1 Georg 3 97,092,087,0–– 276,0
2 Werner 3 95,091,088,0–– 274,0
3 Mortl 3 92,090,090,0–– 272,0
4 Maria 3 91,089,088,0–– 268,0
5 Philipp 3 90,090,085,0–– 265,0
6 Rüd 3 90,086,082,0–– 258,0
7 Lisa 3 85,083,077,0–– 245,0
8 Christina 3 83,083,068,0–– 234,0
9 Tom 3 83,082,079,0–– 244,0
10 Andreas 3 82,074,072,0–– 228,0
11 Jonas 3 76,072,068,0–– 216,0
Bei Formulareingaben pausiert die Aktualisierung.