Öffentliche Rangliste · 17.01.2026 · Abgeschlossen
Neujahrsschießen 17.01.2026
11 Teilnehmer · Stand 29.10.2026 17:36:44 · Europe/Berlin
Wertung: beste Serie, dann zweite bis fünfte. Fehlende Serien zählen als 0. Gleiche Vergleichswerte ergeben gleiche Plätze. Die Summe bestimmt nicht den Rang.
| Platz | Name | Serien | Beste | 2. | 3. | 4. | 5. | Summe (Info) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg | 3 | 97,0 | 92,0 | 87,0 | – | – | 276,0 |
| 2 | Werner | 3 | 95,0 | 91,0 | 88,0 | – | – | 274,0 |
| 3 | Mortl | 3 | 92,0 | 90,0 | 90,0 | – | – | 272,0 |
| 4 | Maria | 3 | 91,0 | 89,0 | 88,0 | – | – | 268,0 |
| 5 | Philipp | 3 | 90,0 | 90,0 | 85,0 | – | – | 265,0 |
| 6 | Rüd | 3 | 90,0 | 86,0 | 82,0 | – | – | 258,0 |
| 7 | Lisa | 3 | 85,0 | 83,0 | 77,0 | – | – | 245,0 |
| 8 | Christina | 3 | 83,0 | 83,0 | 68,0 | – | – | 234,0 |
| 9 | Tom | 3 | 83,0 | 82,0 | 79,0 | – | – | 244,0 |
| 10 | Andreas | 3 | 82,0 | 74,0 | 72,0 | – | – | 228,0 |
| 11 | Jonas | 3 | 76,0 | 72,0 | 68,0 | – | – | 216,0 |
Bei Formulareingaben pausiert die Aktualisierung.